Aşağıdakı cədvəldə klinikamizdə olan analizlərin bəziləri qeyd olunub.
Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı whatsapp buttonuna klik edərək əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Hepatit Analizləri və qiymətləri
Hepatit A (HAV İgM + İgG) | 24.00 ₼ |
Hepatit A (HAV İgM) | 24.00 ₼ |
Hepatit B (HBcore İg G + M) | 27.00 ₼ |
Hepatit D (HDV Ag) | 29.00 ₼ |
Hepatit B (HBcore İgM) | 29.00 ₼ |
Anti-Hepatit E Virus IgG - T | 149.00 ₼ |
Otoimmun Hepatit Paneli (Qaraciyər) | 187.00 ₼ |
Anti-Hepatit E Virus IgM - T | 149.00 ₼ |
Hepatit B - express | 12.50 ₼ |
Hepatit C - express | 12.50 ₼ |
Analizlər
Hamiləlik testi | 8.00 ₼ |
Sidiyin ümumi analizi (sutkalıq) | 13.00 ₼ |
Leykositlərin intoksikasiya indeksi | 12.00 ₼ |
Qurd yumurtaların təyini | 15.00 ₼ |
Sidikdə diastaza | 40.00 ₼ |
Narko test sidikdə | 45.00 ₼ |
Anti-HBc IgM | 23.00 ₼ |
Anti-HAV IgG | 25.00 ₼ |
Anti-HAV IgM | 25.00 ₼ |
Anti-HBc | 25.00 ₼ |
Anti-HBs ifa | 25.00 ₼ |
Qlükoza Testləri
Qlükoza ekspress | 8.00 ₼ |
Qlükoza qanda (aclıq) | 8.00 ₼ |
Qlükoza sidikdə (spot) | 8.00 ₼ |
Qlükoza qanda (toxluq) | 8.00 ₼ |
Qlükoza 24 saatlıq sidikdə | 8.00 ₼ |
Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (UIBC) | 10.00 ₼ |
Qlükoza-6-fosfatdehidrogenaza (G-6-PD) | 11.00 ₼ |
Alaninaminotransferaza (ALT) | 12.00 ₼ |
Ümumi zülal (TP) | 12.00 ₼ |
Sidik turşusu qanda (Uric Acid) | 12.00 ₼ |
Revmatoid faktor (RF) | 12.00 ₼ |
Kreatinin qanda (CREA) | 12.00 ₼ |
Sidik cövhəri qanda (UREA) | 12.00 ₼ |
Aspartataminotransferaza (AST) | 12.00 ₼ |
Azot qalığı (BUN) | 12.00 ₼ |
Triqliseridlər (TRİG) | 12.00 ₼ |
Ümumi bilirubin (T.Bil) | 12.00 ₼ |
Xolesterin (CHOL) | 12.00 ₼ |
Ümumi lipidlər (T.LİPİD) | 12.00 ₼ |
Kreatinkinaza (CK-NAC) | 12.00 ₼ |
γ - Qlutamiltransferaza (QQT) | 12.00 ₼ |
Bilirubin indirekt | 12.00 ₼ |
Sidik turşusu 24 saatlıq sidikdə (Uric Acid) | 13.00 ₼ |
Kreatinin 24 saatlıq sidikdə (CREA) | 13.00 ₼ |
Kreatinin sidikdə (CREA) | 13.00 ₼ |
Laktatdehidrogenaza (LDH) | 13.00 ₼ |
Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (VLDL) | 13.00 ₼ |
Qələvi fosfataza (ALP) | 14.00 ₼ |
Yuxarı sıxlıqlı lipoproteinlər (HDL) | 15.00 ₼ |
Sidik cövhəri 24 saatlıq sidikdə (UREA) | 15.00 ₼ |
α - Amilaza | 15.00 ₼ |
Hormonal Testlər
İnsulin - toxluq | 8.00 ₼ |
Triyodtironin (Total T3) | 20.00 ₼ |
Tiroidstimuləedici hormon (TSH) | 22.00 ₼ |
Lüteinləşdirici hormon (LH) | 23.00 ₼ |
Sərbəst triyodtironin (free T3) | 23.00 ₼ |
Sərbəst tiroksin (free T4) | 23.00 ₼ |
Testosteron total | 23.00 ₼ |
Xorionik qonadotropin (HCG)- sidikdə | 23.00 ₼ |
Prolaktin (PRL) | 23.00 ₼ |
Follikulstimullaşdırıcı hormon (FSH) | 24.00 ₼ |
Kortizol 24 saatlıq sidikdə | 24.00 ₼ |
İnsulin - aclıq | 25.00 ₼ |
β - Xorionik qonadotropinin (HCG) | 25.00 ₼ |
Sərbəst Testosteron | 25.00 ₼ |
İMMUNOLOJİ TESTLƏR
Complement 3 (C3) | 20.00 ₼ |
Immunoqlobulin A (IgA) | 21.00 ₼ |
Covid- 19 G (antitel) | 35.00 ₼ |
Immunoqlobulin G (IgG) | 35.00 ₼ |
Immunoqlobulin E (IgE) | 35.00 ₼ |
Tuberculosis | 35.00 ₼ |
Immunoqlobulin M (IgM) | 35.00 ₼ |
İgG Tuberculosis myco | 40.00 ₼ |
İgM Tuberculosis myco | 40.00 ₼ |
Covid-19 İgG/İgM(Antitel) | 70.00 ₼ |
DİGƏR ANALİZLƏR
Trombositlərin təyini (mikroskopiya) | 8.00 ₼ |
Turş fosfataza (APs) | 11.00 ₼ |
Trombin vaxtı (TT) | 12.00 ₼ |
Sərbəst bilirubin (İ Bil) | 12.00 ₼ |
APTT | 14.00 ₼ |
Helicobacter pylori IgM | 20.00 ₼ |
Fol turşusu | 22.00 ₼ |
Fruktozamin | 24.00 ₼ |
Anti-HBc total | 25.00 ₼ |
Anti-HDV IgM | 25.00 ₼ |
Mycobacterium tuberculosis | 26.00 ₼ |
Prealbumin | 29.00 ₼ |
Mis (Cu) sidikdə | 32.00 ₼ |
Ana südünün əkilməsi (sol) | 35.00 ₼ |
Perikardial mayesinin bakterioloji müayinəsi | 35.00 ₼ |
Antifosfolipid IgM | 35.00 ₼ |
Antifosfolipid IgG | 35.00 ₼ |
Ana südünün əkilməsi (sağ) | 35.00 ₼ |
HİV total ifa | 35.00 ₼ |
Ağız boşluğu sıyrıntısının bakterioloji müayinəsı | 50.00 ₼ |
Androstenedion (ADS) | 56.00 ₼ |
İnhibin A (ING A) | 56.00 ₼ |
Osteokalsin | 59.00 ₼ |
Rubella IgG avidlik | 59.00 ₼ |
Toxoplasma IgG avidlik | 59.00 ₼ |
Vitamin C ( Askorbin turşusu) | 68.00 ₼ |
Yod qanda | 90.00 ₼ |
Qurğuşun (Pb) | 91.00 ₼ |
HDV RNA | 92.00 ₼ |
Vitamin E (Alfa-Tokoferol) | 102.00 ₼ |
NSE - Neyron Spesifik Enolaza | 104.00 ₼ |
Vitamin A (Retinol) | 110.00 ₼ |
Selen | 121.00 ₼ |
Civə (Hg) | 125.00 ₼ |
Qida paneli sIgE | 130.00 ₼ |
HLA B7 | 138.00 ₼ |
Vitamin B1 (Tiamin) | 138.00 ₼ |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 138.00 ₼ |
HCV RNA - kəmiyyət | 148.00 ₼ |
Tənəffüs paneli sIgE | 150.00 ₼ |
Amin turşuları (AA) | 158.00 ₼ |
Serotonin | 168.00 ₼ |
İnhibin B (ING B) | 172.00 ₼ |
Glukogon - HGH - sınağı | 180.00 ₼ |
Glukogon - HGH - sınağı (5li test) | 180.00 ₼ |
HBV DNA - kəmiyyət+keyfiyyət (Roche Cobas Taqman 48) | 217.00 ₼ |